<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mejores Dividendos de Bolsa e Inversión. &#187; BOLSA USA</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdividendos.com/category/bolsa-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdividendos.com</link>
	<description>Mayores divindendos en bolsa. Rentabilidad por dividendo, empresas más rentables, IBEX, DOW JONES, NASDAQ,  inversion, ampliaciones liberadas. Rendimiento y rentabilidad por dividendo en bolsa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Global Partners L.P. (GLP)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/global-partners-l-p-glp/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/global-partners-l-p-glp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[GLP está ubicado en Waltham, Massachusetts. Tienen acceso a una de las redes terminales más grandes de productos refinados de petróleo en el Noreste. La sociedad es uno de los distribuidores al por mayor más grandes de gasolina, destilados (como el aceite de calefacción de casa, el diésel y el queroseno) y el aceite residual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GLP está ubicado en Waltham, Massachusetts. Tienen acceso a una de las redes terminales más grandes de productos refinados de petróleo en el Noreste. La sociedad es uno de los distribuidores al por mayor más grandes de gasolina, destilados (como el aceite de calefacción de casa, el diésel y el queroseno) y el aceite residual a mayoristas, minoristas y clientes comerciales en la región.</p>
<p>El valor del dividendo de GLP está en este momento en 24,15$, lo que implica una subida respecto al periodo anterior de 1,95$ y una rentabilidad actual del 8%.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdividendos.com%2Fbolsa-usa%2Fglobal-partners-l-p-glp%2F&amp;linkname=Global%20Partners%20L.P.%20%28GLP%29"><img src="http://www.mejoresdividendos.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/global-partners-l-p-glp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Resource Partners L.P. (NRP)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/national-resource-partners-l-p-nrp/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/national-resource-partners-l-p-nrp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[NRP trabaja en la contrata y dirección de propiedades de carbón en Appalachia, la Cuenca del Illinois, y las regiones de Cuenca En polvo del Río en los Estados Unidos. Desde el 31 de diciembre de 2007 controlaron aproximadamente 2.1 mil millones de toneladas de reservas de carbón. La empresa fue fundada en 2002 con la sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NRP trabaja en la contrata y dirección de propiedades de carbón en Appalachia, la Cuenca del Illinois, y las regiones de Cuenca En polvo del Río en los Estados Unidos. Desde el 31 de diciembre de 2007 controlaron aproximadamente 2.1 mil millones de toneladas de reservas de carbón. La empresa fue fundada en 2002 con la sede en Huntington, Virginia Occidental.</p>
<p>El dividendo se está pagando a 26,76$ (2,16$ más que el año pasado) y aportando una rentabilidad del 8,07%.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdividendos.com%2Fbolsa-usa%2Fnational-resource-partners-l-p-nrp%2F&amp;linkname=National%20Resource%20Partners%20L.P.%20%28NRP%29"><img src="http://www.mejoresdividendos.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/national-resource-partners-l-p-nrp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linn Energy LLC. (LINE)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/linn-energy-llc-line/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/linn-energy-llc-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[LINE trabaja el desarrollo y la adquisición de propiedades de gas y del aceite en los Estados Unidos. Desde el 31 de diciembre de 2007 la empresa ya gestionaba una importantísima reserva de aceite, gas y líquidos de gas natural. La empresa fue fundada en 2003 con la sede en Houston, Texas.
Está pagando el dividendo durante este año a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LINE trabaja el desarrollo y la adquisición de propiedades de gas y del aceite en los Estados Unidos. Desde el 31 de diciembre de 2007 la empresa ya gestionaba una importantísima reserva de aceite, gas y líquidos de gas natural. La empresa fue fundada en 2003 con la sede en Houston, Texas.</p>
<p>Está pagando el dividendo durante este año a 29,8$ (2,52$ más por acción que el año anterior), lo que implica una rentabilidad del 8,5%.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdividendos.com%2Fbolsa-usa%2Flinn-energy-llc-line%2F&amp;linkname=Linn%20Energy%20LLC.%20%28LINE%29"><img src="http://www.mejoresdividendos.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/linn-energy-llc-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partner Communications (PTNR)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/partner-communications-ptnr/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/partner-communications-ptnr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[PTNR proporciona telefonía móvil y servicios relacionados en Israel. A 31 de diciembre de 2006 tenía aproximadamente 2.67 millones de suscriptores. La empresa fue fundada en 1997 con la sede en Rosh ¡Ajá!-ayin, Israel. Partner Communications (PTNR) es una filial de Telecomunicaciones Hutchison Internacional Limitada.
Durante este año está pagando el dividendo a 1,92$ más que en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PTNR proporciona telefonía móvil y servicios relacionados en Israel. A 31 de diciembre de 2006 tenía aproximadamente 2.67 millones de suscriptores. La empresa fue fundada en 1997 con la sede en Rosh ¡Ajá!-ayin, Israel. Partner Communications <span>(PTNR)</span> es una filial de Telecomunicaciones Hutchison Internacional Limitada.</p>
<p>Durante este año está pagando el dividendo a 1,92$ más que en el periodo anterior, quedando su valor en 17,13$ aportando una rentabilidad del 11,2%.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdividendos.com%2Fbolsa-usa%2Fpartner-communications-ptnr%2F&amp;linkname=Partner%20Communications%20%28PTNR%29"><img src="http://www.mejoresdividendos.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/partner-communications-ptnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidated Communications Holdings (CNSL)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/consolidated-communications-holdings-cnsl/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/consolidated-communications-holdings-cnsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[ Consolidated Communications Holdings (CNSL), a través de sus subsidiarias, proporciona servicios de comunicaciones a clientes residenciales y comerciales en Illinois, Texas y Pensilvania. Ofrece una gama de servicios de telecomunicaciones, incluido el servicio de telefonía local y larga, características de llamadas, servicios de línea privada, de acceso telefónico y acceso de alta velocidad a Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Consolidated Communications Holdings <span>(CNSL), </span>a través de sus subsidiarias, proporciona servicios de comunicaciones a clientes residenciales y comerciales en Illinois, Texas y Pensilvania<span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">.</span> Ofrece una gama de servicios de telecomunicaciones, incluido el servicio de telefonía local y larga, características de llamadas, servicios de línea privada, de acceso telefónico y acceso de alta velocidad a Internet de banda ancha, servicios de televisión digital, acceso a los servicios de transporte, protocolo de Internet de televisión digital (IPTV), servicios de red sobre la capacidad de su fibra óptica de las redes regionales, publicación de directorios y las empresas locales competitivas (CLEC) los servicios de llamadas</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">.</span> La compañía también proporciona la publicación de directorios telefónicos, servicios al por mayor de transporte en una red de fibra óptica en Texas, facturación y cobranza, dentro de los servicios de cableado, y mantenimiento</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">.</span> Además, opera una serie de negocios complementarios, incluidos los servicios de teléfono a las cárceles del condado y las prisiones estatales; venta de equipos, servicios de operador, y móviles y servicios de búsqueda</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">.</span> Los clientes de la empresa de fabricación de negocios incluyen pequeñas tiendas, establecimientos comerciales, la luz y las cuentas de servicio de la industria, así como universidades y hospitales</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">.</span> Al 31 de diciembre de 2009, tenía cerca de 247.235 líneas de acceso local; 72.681 CLEC equivalentes de línea de acceso; 100.122 líneas de abonado digital y 23,127 suscriptores de IPTV</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">.</span> La empresa fue fundada en 1894 y tiene su sede en Mattoon, Illinois.</span></p>
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Durante este año está pagando el dividendo 1,55$ más que en el periodo anterior, quedando su valor en 17,16$ y aportando una rentabilidad del 9%.</span></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdividendos.com%2Fbolsa-usa%2Fconsolidated-communications-holdings-cnsl%2F&amp;linkname=Consolidated%20Communications%20Holdings%20%28CNSL%29"><img src="http://www.mejoresdividendos.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/consolidated-communications-holdings-cnsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Wrestling Entertainment (WWE)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/world-wrestling-entertainment-wwe/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/world-wrestling-entertainment-wwe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) es una empresa de entretenimiento deportivo, propietaria de una serie de elementos multimedia (principalmente televisión, Internet y eventos en vivo) relacionados con la promoción de lucha libre profesional. La mayor parte de sus ingresos proviene de la licencia de productos, así como de la distribución de películas y música (marketing). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>World Wrestling Entertainment, Inc.</strong> (<strong>WWE</strong>) es una empresa de entretenimiento deportivo, propietaria de una serie de elementos multimedia (principalmente televisión, Internet y eventos en vivo) relacionados con la promoción de lucha libre profesional. La mayor parte de sus ingresos proviene de la licencia de productos, así como de la distribución de películas y música (<em>marketing</em>). Su propietario, presidente y director ejecutivo es Vince McMahon quien, junto a su hija Stephanie Levesque-McMahon, vicepresidente de obras y relaciones artísticas, posee aproximadamente un 70% de la economía de la empresa —cuyas acciones forman parte de la Bolsa de Nueva York—, además de un 96% del poder social interno.</p>
<p>Su sede se encuentra en Stamford, Connecticut, Estados Unidos, contando también con oficinas administrativas en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Toronto. La industria primordial de WWE es la lucha libre profesional. En los últimos años ha pasado a considerarse como la promoción de lucha libre más grande del mundo, mientras que sus grabaciones constituyen un porcentaje significativo de la historia visual completa de la lucha libre mundial.</p>
<p>En un principio, recibió varias denominaciones (<strong>Titan Sports</strong>, <strong>Capitol Wrestling Corporation</strong>, <strong>WWWF</strong> y <strong>WWF</strong>), hasta que finalmente pasó a recibir su razón social vigente, la cual actualmente posee dos marcas (Raw y SmackDown!).</p>
<p>El valor del dividendo de WWE está en este momento en 14,20$ (1,4$ de subida desde el último año). La rentabilidad por acción es del 10,2%.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdividendos.com%2Fbolsa-usa%2Fworld-wrestling-entertainment-wwe%2F&amp;linkname=World%20Wrestling%20Entertainment%20%28WWE%29"><img src="http://www.mejoresdividendos.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/world-wrestling-entertainment-wwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Nitrogen (TNH)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/terra-nitrogen-tnh/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/terra-nitrogen-tnh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Terra Nitrogen Company, LP fabrica y distribuye productos fertilizantes de nitrógeno a los clientes agrícolas e industriales.Los principales productos de la compañía incluyen la urea soluciones de nitrato de amonio (UAN), un fertilizante líquido y amoniaco anhidro, una forma de fertilizante de nitrógeno y la materia prima para la producción de fertilizantes nitrogenados, entre ellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terra Nitrogen Company, LP fabrica y distribuye productos fertilizantes de nitrógeno a los clientes agrícolas e industriales<span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">.Los</span> principales productos de la compañía incluyen la urea soluciones de nitrato de amonio (UAN), un fertilizante líquido y amoniaco anhidro, una forma de fertilizante de nitrógeno y la materia prima para la producción de fertilizantes nitrogenados, entre ellos la urea, nitrato de amonio líquido y la UAN</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">.</span> Entre sus clientes de los productos fertilizantes incluyen distribuidores, cadenas de tiendas nacionales de explotaciones agrícolas, distribuidores y otros productores de fertilizantes y los comerciantes</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">.</span> La compañía vende sus productos principalmente en el centro y sur de las Planicies y las regiones zona de maíz de los Estados Unidos.</span> Unidos<span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">.</span> Terra Nitrogen GP Inc.</span>es s<span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">ocio colectivo de la empresa.</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> Terra Nitrogen Company, LP fue fundada en 1991 y tiene su sede en la ciudad de Sioux, Iowa.</span></p>
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">E</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">ste año el valor de dividendos de TNH ha subido casi 10$, quedando la acción en 88,25$. Lo que aporta una rentabilidad del 10,8%.</span></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdividendos.com%2Fbolsa-usa%2Fterra-nitrogen-tnh%2F&amp;linkname=Terra%20Nitrogen%20%28TNH%29"><img src="http://www.mejoresdividendos.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/terra-nitrogen-tnh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KnightsBridge Tankers (VLCCF)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/knightsbridge-tankers-vlccf/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/knightsbridge-tankers-vlccf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[KnightsBridge Tankers (VLCCF), empresa petrolífera internacional, se dedica al transporte internacional marítimo de petróleo crudo. Desde el 31 de diciembre de 2006, la flota de la empresa consistió en cinco portadores de petróleo crudo de casco doble. Las rutas que realiza son desde el Golfo Arábico y el Extremo Oriente, Europa del Norte, el caribeño, y Luisiana. Estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KnightsBridge Tankers <span>(VLCCF),</span> empresa petrolífera internacional, se dedica al transporte internacional marítimo de petróleo crudo. Desde el 31 de diciembre de 2006, la flota de la empresa consistió en cinco portadores de petróleo crudo de casco doble. Las rutas que realiza son desde el Golfo Arábico y el Extremo Oriente, Europa del Norte, el caribeño, y Luisiana. Estos navíos llevan el petróleo crudo, el gas, el gasoil pesado, y el aceite lubricante. La empresa fue fundada en 1996 con sede en Hamilton, Bermudas.</p>
<p>La acción de VLCCF se está pagando a 18,45$, lo que implica una subida de 2$ respecto al año anterior. La rentabilidad de la misma es de 10,9%.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdividendos.com%2Fbolsa-usa%2Fknightsbridge-tankers-vlccf%2F&amp;linkname=KnightsBridge%20Tankers%20%28VLCCF%29"><img src="http://www.mejoresdividendos.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/knightsbridge-tankers-vlccf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontline Ltd. (FRO)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/frontline-ltd-fro/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/frontline-ltd-fro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Frontline Ltd. es una compañía que se dedica al sector petrolero, incluyendo el aceite/bulto/mena, a portadores. Desde el 31 de mayo de 2007, la flota petrolera de Frontline consistió en 81 navíos. La empresa fue fundada en 1948 y está basada en Hamilton, Bermudas.
Durante este año pagará el dividendo a 26,70$ (3$ más por acción que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frontline Ltd. es una compañía que se dedica al sector petrolero, incluyendo el aceite/bulto/mena, a portadores. Desde el 31 de mayo de 2007, la flota petrolera de Frontline consistió en 81 navíos. La empresa fue fundada en 1948 y está basada en Hamilton, Bermudas.</p>
<p>Durante este año pagará el dividendo a 26,70$ (3$ más por acción que en el periodo anterior), aportando de esta forma una rentabilidad por dividendo del 11,3%.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdividendos.com%2Fbolsa-usa%2Ffrontline-ltd-fro%2F&amp;linkname=Frontline%20Ltd.%20%28FRO%29"><img src="http://www.mejoresdividendos.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/frontline-ltd-fro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOHNSON CONTROLS pagará dividendo en octubre.</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/johnson-controls-pagara-dividendo-en-octubre/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/johnson-controls-pagara-dividendo-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[El consejo directivo del fabricante de componentes automotrices Johnson Controls, han autorizado un dividendo trimestral regular en efectivo de 0.13 dólares por acción ordinaria. Este dividendo será abonado el 4 de octubre de 2010 a los accionistas registrados al 10 de septiembre de 2010.
Así mismo, la empresa anunció el nombramiento de Brian Stief como funcionario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El consejo directivo del fabricante de componentes automotrices Johnson Controls, han autorizado un dividendo trimestral regular en efectivo de 0.13 dólares por acción ordinaria. Este dividendo será abonado el 4 de octubre de 2010 a los accionistas registrados al 10 de septiembre de 2010.</p>
<p><span>A</span>sí mismo, la empresa anunció el nombramiento de Brian Stief como funcionario corporativo. Stief se integra a Johnson Controls como vicepresidente y director administrativo, en el área a cargo de R. Bruce McDonald, vicepresidente ejecutivo y director financiero.</p>
<p align="justify">Entre sus funciones más importantes se incluyen actividades vinculadas a las finanzas globales, planificación y análisis financiero, tributación corporativa y otros proyectos especiales.</p>
<p align="justify">Stief se convirtió también en miembro del Consejo de Liderazgo Global y trabajará estrechamente con las unidades de negocio de Johnson Controls, ofreciendo apoyo a los equipos de liderazgo senior respecto de iniciativas estratégicas, tales como oportunidades de fusión y adquisición.</p>
<p align="justify">Reemplaza en el cargo a Susan M. Kreh, quien fuera nombrada vicepresidenta de Finanzas de la división Power Solutions a finales de 2009.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdividendos.com%2Fbolsa-usa%2Fjohnson-controls-pagara-dividendo-en-octubre%2F&amp;linkname=JOHNSON%20CONTROLS%20pagar%C3%A1%20dividendo%20en%20octubre."><img src="http://www.mejoresdividendos.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/johnson-controls-pagara-dividendo-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
