<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mejores Dividendos de Bolsa e Inversión. &#187; BOLSA USA</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdividendos.com/category/bolsa-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdividendos.com</link>
	<description>Mayores dividendos en bolsa. Rentabilidad por dividendo, empresas más rentables, IBEX, DOW JONES, NASDAQ,  inversion, ampliaciones liberadas. Rendimiento y rentabilidad por dividendo en bolsa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alaska Communications Systems Group (ALSK)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/alaska-communications-systems-group-alsk-2/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/alaska-communications-systems-group-alsk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska Communications Systems Group]]></category>
		<category><![CDATA[ALSK]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Los Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Alaska Communications Systems Group paga el dividendo a 9,48$, lo que implica un aumento de 0,86$ por acción y una rentabilidad actual del 9,07%.
ALSK proporciona servicios de comunicaciones integrados en el estado de Alaska. Esto funciona en dos segmentos, Wireline y la Radio. Desde el 31 de diciembre de 2007, la empresa sirvió a aproximadamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alaska Communications Systems Group paga el dividendo a 9,48$, lo que implica un aumento de 0,86$ por acción y una rentabilidad actual del 9,07%.</p>
<p>ALSK proporciona servicios de comunicaciones integrados en el estado de Alaska. Esto funciona en dos segmentos, Wireline y la Radio. Desde el 31 de diciembre de 2007, la empresa sirvió a aproximadamente 146,000 suscriptores y 226,000 líneas de acceso. Los Sistemas de Comunicaciones de Alaska fueron fundados en 1998 y están ubicados en el Anclaje, Alaska.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/alaska-communications-systems-group-alsk-2/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/alaska-communications-systems-group-alsk-2/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/alaska-communications-systems-group-alsk-2/&amp;title=Alaska Communications Systems Group (ALSK)"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Alaska Communications Systems Group (ALSK)" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/alaska-communications-systems-group-alsk-2/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/alaska-communications-systems-group-alsk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlberg Capital (KCAP)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/kohlberg-capital-kcap/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/kohlberg-capital-kcap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>
		<category><![CDATA[KCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Kohlberg la Capital &#8211; (KCAP) &#8211; es una firma pública de inversión que se especializa en la equidad e inversiones de entresuelo en empresas medias de mercado. La firma estructura sus inversiones por la deuda mayor, la segunda deuda de derecho de retención, la deuda asegurada y no garantizada subordinada, la deuda de entresuelo, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kohlberg la Capital &#8211; (KCAP) &#8211; es una firma pública de inversión que se especializa en la equidad e inversiones de entresuelo en empresas medias de mercado. La firma estructura sus inversiones por la deuda mayor, la segunda deuda de derecho de retención, la deuda asegurada y no garantizada subordinada, la deuda de entresuelo, y la equidad. Esto invierte la equidad tanto en la minoría como en transacciones de control junto a otros inversionistas de equidad. Kohlberg la Corporación de Capital está basado en Ciudad de Nueva York.</p>
<p>KCAP pagará dividendo este año a 7,30$ (ha subido la cotización en 0,68$ por acción) y actualmente aporta una rentabilidad del 9,32%.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/kohlberg-capital-kcap/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/kohlberg-capital-kcap/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/kohlberg-capital-kcap/&amp;title=Kohlberg Capital (KCAP)"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Kohlberg Capital (KCAP)" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/kohlberg-capital-kcap/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/kohlberg-capital-kcap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fifth Street Finance (FSC)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/fifth-street-finance-fsc-2/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/fifth-street-finance-fsc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Fifth Street Finance]]></category>
		<category><![CDATA[FSC]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Fifth Street Finance es una empresa de desarrollo de negocio que presta a e invierte en pequeñas y medianas empresas de tamaño en relación con las inversiones de los patrocinadores de capital privado.
FSC está pagando el dividendo a 12,85$ (1,20$ más por acción que en el pasado periodo). La rentabilidad actual quedaría en un 9,34%.
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fifth Street Finance es una empresa de desarrollo de negocio que presta a e invierte en pequeñas y medianas empresas de tamaño en relación con las inversiones de los patrocinadores de capital privado.</p>
<p>FSC está pagando el dividendo a 12,85$ (1,20$ más por acción que en el pasado periodo). La rentabilidad actual quedaría en un 9,34%.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/fifth-street-finance-fsc-2/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/fifth-street-finance-fsc-2/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/fifth-street-finance-fsc-2/&amp;title=Fifth Street Finance (FSC)"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Fifth Street Finance (FSC)" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/fifth-street-finance-fsc-2/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/fifth-street-finance-fsc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector Group (VGR)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/vector-group-vgr-2/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/vector-group-vgr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>
		<category><![CDATA[Brooke Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[GROUP]]></category>
		<category><![CDATA[VGR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[VECTOR GROUP se dedica a la fabricación y la venta de cigarrillos en los Estados Unidos. La empresa, anteriormente conocida como Brooke Grupo, Ltd., fue fundado en 1911 y está en Miami, Florida.
VGR paga el dividendo a 16,01$ (1,60$ más por acción que en el último periodo anual), aportando actualmente una rentabilidad del 10%.
 
				Share [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VECTOR GROUP se dedica a la fabricación y la venta de cigarrillos en los Estados Unidos. La empresa, anteriormente conocida como Brooke Grupo, Ltd., fue fundado en 1911 y está en Miami, Florida.</p>
<p>VGR paga el dividendo a 16,01$ (1,60$ más por acción que en el último periodo anual), aportando actualmente una rentabilidad del 10%.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/vector-group-vgr-2/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/vector-group-vgr-2/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/vector-group-vgr-2/&amp;title=Vector Group (VGR)"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Vector Group (VGR)" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/vector-group-vgr-2/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/vector-group-vgr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teekay Tankers (TNK)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/teekay-tankers-tnk-2/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/teekay-tankers-tnk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Teekay Petroleros]]></category>
		<category><![CDATA[Teekay Tankers]]></category>
		<category><![CDATA[TNK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Teekay Tankers &#8211; (TNK) &#8211; empresa dedicada al sector petrolero. Desde el 1 de marzo de 2008, su flota consta de nueve petroleros de clase Aframax. El 7 de abril de 2008, Teekay Petroleros adquirió dos casco-doble petroleros de clase Suezmax. La empresa fue fundada en 2007 con la sede en Hamilton, Bermudas.
TNK paga el dividendo este año a 1173$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teekay Tankers &#8211; (TNK) &#8211; empresa dedicada al sector petrolero. Desde el 1 de marzo de 2008, su flota consta de nueve petroleros de clase Aframax. El 7 de abril de 2008, Teekay Petroleros adquirió dos casco-doble petroleros de clase Suezmax. La empresa fue fundada en 2007 con la sede en Hamilton, Bermudas.</p>
<p>TNK paga el dividendo este año a 1173$ (1,24$ más por acción que en el último periodo) con una rentabilidad actual del 1057%.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/teekay-tankers-tnk-2/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/teekay-tankers-tnk-2/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/teekay-tankers-tnk-2/&amp;title=Teekay Tankers (TNK)"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Teekay Tankers (TNK)" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/teekay-tankers-tnk-2/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/teekay-tankers-tnk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Wrestling Entertainment (WWE)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/world-wrestling-entertainment-wwe-2/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/world-wrestling-entertainment-wwe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[World Wrestling Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[WWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[WWE paga el dividendo a 12,30$ (1,44$ más por acción que en el periodo anterior), aportando, de esta forma, una rentabilidad del 1171%.
World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) es una empresa de entretenimiento deportivo, propietaria de una serie de elementos multimedia (principalmente televisión, Internet y eventos en vivo) relacionados con la promoción de lucha libre profesional.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WWE paga el dividendo a 12,30$ (1,44$ más por acción que en el periodo anterior), aportando, de esta forma, una rentabilidad del 1171%.</p>
<p>World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) es una empresa de entretenimiento deportivo, propietaria de una serie de elementos multimedia (principalmente televisión, Internet y eventos en vivo) relacionados con la promoción de lucha libre profesional.  La mayor parte de sus ingresos proviene de la licencia de productos, así como de la distribución de películas y música (marketing).  Su propietario, presidente y director ejecutivo es Vince McMahon quien, junto a su hija Stephanie Levesque-McMahon, vicepresidente de obras y relaciones artísticas, posee aproximadamente un 70% de la economía de la empresa —cuyas acciones forman parte de la Bolsa de Nueva York—, además de un 96% del poder social interno.</p>
<p>Su sede se encuentra en Stamford, Connecticut, Estados Unidos, contando también con oficinas administrativas en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Toronto.  La industria primordial de WWE es la lucha libre profesional.  En los últimos años ha pasado a considerarse como la promoción de lucha libre más grande del mundo, mientras que sus grabaciones constituyen un porcentaje significativo de la historia visual completa de la lucha libre mundial.</p>
<p>En un principio, recibió varias denominaciones (Titan Sports, Capitol Wrestling Corporation, WWWF y WWF), hasta que finalmente pasó a recibir su razón social vigente, la cual actualmente posee dos marcas (Raw y SmackDown!).</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/world-wrestling-entertainment-wwe-2/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/world-wrestling-entertainment-wwe-2/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/world-wrestling-entertainment-wwe-2/&amp;title=World Wrestling Entertainment (WWE)"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="World Wrestling Entertainment (WWE)" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/world-wrestling-entertainment-wwe-2/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/world-wrestling-entertainment-wwe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anworth Mortgage (ANH)</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/anworth-mortgage-anh/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/anworth-mortgage-anh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 22:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>
		<category><![CDATA[Anworth Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Anworth Mortgage fue fundada en 1997 y tiene su sede en Santa Mónica, California. Invierte principalmente en hipotecas de los Estados Unidos agencia de titulización emitidos o garantizados por el gobierno de Estados Unidos patrocinada por entidades como Fannie Mae o Freddie Mac, o una agencia del gobierno de Estados Unidos, como Ginnie Mae, incluyendo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Anworth Mortgage fue fundada en 1997 y tiene su sede en Santa Mónica, California. Invierte principalmente en hipotecas de los Estados Unidos agencia de titulización emitidos o garantizados por el gobierno de Estados Unidos patrocinada por entidades como Fannie Mae o Freddie Mac, o una agencia del gobierno de Estados Unidos, como Ginnie Mae, incluyendo la hipoteca pasa a través de certificados, obligaciones garantizadas por una hipoteca, y otros valores inmobiliarios, sobre una base de apalancamiento. </p>
<p align="left">La cartera de la compañía incluye la Agencia de Hipotecas de titulización que incluye agencia de hipoteca de tasa ajustable de titulización, híbrido agencia hipoteca de tasa ajustable de titulización, la agencia de hipoteca de tasa fija de titulización, y la Agencia de la tasa flotante de las obligaciones garantizadas por una hipoteca. La empresa califica como un REIT para propósitos de impuestos federales de ingresos. No estaría sujeta a impuestos federales sobre Sociedades, si distribuye al menos el 90% de su renta imponible a sus accionistas.</p>
<p align="left">Actualmente paga dividendo a 6.85$ y aporta una rentabilidad del 12,85%.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/anworth-mortgage-anh/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/anworth-mortgage-anh/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/anworth-mortgage-anh/&amp;title=Anworth Mortgage (ANH)"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Anworth Mortgage (ANH)" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/anworth-mortgage-anh/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/anworth-mortgage-anh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capstead Mortgage (CMO). Dividendo actual a 12,61$.</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/capstead-mortgage-cmo-dividendo-actual-a-1261/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/capstead-mortgage-cmo-dividendo-actual-a-1261/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA USA]]></category>
		<category><![CDATA[CAPSTEAD]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[OCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[CMO pagará este año la acción a un 12,7%. La subida de la misma ha sido de 1,56$ y está cotizada en este momento a 12,61$.
CAPSTEAD Mortgage Corporation opera como un fondo de inversiones inmobiliarias. Percibe ingresos de inversiones en bienes inmuebles activos relacionados de forma apalancada y de las estrategias de inversión. CAPSTEAD, con sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CMO pagará este año la acción a un 12,7%. La subida de la misma ha sido de 1,56$ y está cotizada en este momento a 12,61$.</p>
