<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mejores Dividendos de Bolsa e Inversión. &#187; DURO FELGUERA</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdividendos.com/category/duro-felguera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdividendos.com</link>
	<description>Mayores dividendos en bolsa. Rentabilidad por dividendo, empresas más rentables, IBEX, DOW JONES, NASDAQ,  inversion, ampliaciones liberadas. Rendimiento y rentabilidad por dividendo en bolsa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grupo DURO FELGUERA pagará dividendo el próximo 15 de marzo.</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/grupo-duro-felguera-pagara-dividendo-el-proximo-15-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/grupo-duro-felguera-pagara-dividendo-el-proximo-15-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DURO FELGUERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Duro Felguera pagará el próximo 15 de marzo su tercer dividendo bruto, de 0,10 euros por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio 2010, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así, la compañía tendrá que desembolsar un total de 16 millones de euros para satisfacer este pago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo Duro Felguera pagará el próximo 15 de marzo su tercer dividendo bruto, de 0,10 euros por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio 2010, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).</p>
<p>Así, la compañía tendrá que desembolsar un total de 16 millones de euros para satisfacer este pago a sus accionistas, de acuerdo con los datos registrados en la CNMV.</p>
<p>Una vez descontada la retención fiscal del 19% a los rendimientos de capital para los primeros 6.000 euros y del 21% para cantidades superiores, los accionistas cobrarán por cada acción 0,084 euros, en el primer caso y 0,082 euros en el segundo.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/grupo-duro-felguera-pagara-dividendo-el-proximo-15-de-marzo/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/grupo-duro-felguera-pagara-dividendo-el-proximo-15-de-marzo/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/grupo-duro-felguera-pagara-dividendo-el-proximo-15-de-marzo/&amp;title=Grupo DURO FELGUERA pagar&Atilde;&iexcl; dividendo el pr&Atilde;&sup3;ximo 15 de marzo."></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Grupo DURO FELGUERA pagar&Atilde;&iexcl; dividendo el pr&Atilde;&sup3;ximo 15 de marzo." data-url="http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/grupo-duro-felguera-pagara-dividendo-el-proximo-15-de-marzo/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/grupo-duro-felguera-pagara-dividendo-el-proximo-15-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DURO FELGUERA paga dividendo el 15 de diciembre</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-el-15-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-el-15-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DURO FELGUERA]]></category>
		<category><![CDATA[DURO]]></category>
		<category><![CDATA[El Consejo]]></category>
		<category><![CDATA[FELGUERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Administración de Duro Felguera acordó el pago de un dividendo de 0,08 euros brutos por acción a cuenta de los resultados de 2010 el próximo 15 de diciembre, según comunicó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Para hacer frente a este pago, Duro Felguera tendrá que desembolsar 12,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Administración de Duro Felguera acordó el pago de un dividendo de 0,08 euros brutos por acción a cuenta de los resultados de 2010 el próximo 15 de diciembre, según comunicó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.</p>
<p>Para hacer frente a este pago, Duro Felguera tendrá que desembolsar 12,8 millones de euros que tendrá que repartir entre los 160 millones de títulos que componen su capital social.</p>
<p>Una vez descontada la retención fiscal del 19% que se aplica desde el 1 de enero a este tipo de rendimientos del capital para los primeros 6.000 euros, y del 21% si es una cantidad superior, los accionistas de Duro Felguera cobrarán un importe líquido de 0,07 euros en el primer caso y de 0,06 en el segundo.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-el-15-de-diciembre/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-el-15-de-diciembre/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-el-15-de-diciembre/&amp;title=DURO FELGUERA paga dividendo el 15 de diciembre"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="DURO FELGUERA paga dividendo el 15 de diciembre" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-el-15-de-diciembre/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-el-15-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DURO FELGUERA PAGA DIVIDENDO EN OCTUBRE.</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-en-octubre/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DURO FELGUERA]]></category>
		<category><![CDATA[DURO]]></category>
		<category><![CDATA[FELGUERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[La empresa asturiana Duro Felguera abonará a sus accionistas un dividendo de 0,08 euros por acción, el próximo 20 de octubre, con cargo a los resultados del ejercicio 2010. Con este abono repartirá una rentabilidad por acción del 5,5%.
Así lo ha decidido el Consejo de Administración de Duro Felguera, según un hecho relevante comunicado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa asturiana Duro Felguera abonará a sus accionistas un dividendo de 0,08 euros por acción, el próximo 20 de octubre, con cargo a los resultados del ejercicio 2010. Con este abono repartirá una rentabilidad por acción del 5,5%.</p>
<p>Así lo ha decidido el Consejo de Administración de Duro Felguera, según un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.</p>
<p>El abono de dividendos se hará una vez admitidas a cotización las acciones resultantes de la ampliación liberada de capital social con cargo a reservas.</p>
<p>Duro Felguera pagará en total 12,9 millones de euros mediante este dividendo, que se repartirán entre las 160 millones de acciones que integrarán el capital social en la fecha de pago, ha explicado.</p>
<p>Duro Felguera ha presentado hoy los resultados del primer semestre de este año, con un beneficio neto de 41,7 millones de euros, que supone un aumento del 38,8% respecto al mismo periodo de 2009.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-en-octubre/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-en-octubre/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-en-octubre/&amp;title=DURO FELGUERA PAGA DIVIDENDO EN OCTUBRE."></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="DURO FELGUERA PAGA DIVIDENDO EN OCTUBRE." data-url="http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-en-octubre/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DURO FELGUERA paga dividendo complementario en junio.</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-complementario-en-junio/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-complementario-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DURO FELGUERA]]></category>
		<category><![CDATA[DURO]]></category>
		<category><![CDATA[FELGUERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Duro Felguera pagará un dividendo complementario de 0,13 euros brutos por acción el próximo 15 de junio, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ésto implica un beneficio por acción del 4,98%. 
Además de este acuerdo, adoptado hoy por el consejo de administración de la empresa de bienes de equipo, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duro Felguera pagará un dividendo complementario de 0,13 euros brutos por acción el próximo 15 de junio, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ésto implica un beneficio por acción del 4,98%. </p>
<p>Además de este acuerdo, adoptado hoy por el consejo de administración de la empresa de bienes de equipo, se decidió reducir el 1,98% el capital social de la compañía.</p>
<p>Este acuerdo, que se ejecutará mediante la amortización de 2,016 millones de acción en autocartera dejará el capital social de la compañía representado por 100 millones de títulos.</p>
<p>La acción de Duro Felguera ganó hoy en bolsa 21 céntimos de euro, el 2,69%, hasta 8,01 euros.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-complementario-en-junio/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-complementario-en-junio/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-complementario-en-junio/&amp;title=DURO FELGUERA paga dividendo complementario en junio."></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="DURO FELGUERA paga dividendo complementario en junio." data-url="http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-complementario-en-junio/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/duro-felguera-paga-dividendo-complementario-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pago de dividendo Duro Felguera</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/pago-de-dividendo-duro-felguera/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/pago-de-dividendo-duro-felguera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DURO FELGUERA]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom Power]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[El grupo industrial Duro Felguera distribuirá el 11 de marzo entre sus accionistas un dividendo de 0,13 euros por acción, lo que supone una rentabilidad 4,86%.
Duro Felguera es un grupo empresarial especializado en la ejecución de proyectos &#8220;llave en mano&#8221; para los sectores energético e industrial, así como en la prestación de servicios especializados para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo industrial Duro Felguera distribuirá el 11 de marzo entre sus accionistas un dividendo de 0,13 euros por acción, lo que supone una rentabilidad 4,86%.</p>
<p>Duro Felguera es un grupo empresarial especializado en la ejecución de proyectos &#8220;llave en mano&#8221; para los sectores energético e industrial, así como en la prestación de servicios especializados para la industria y la fabricación de bienes de equipo.<br />
Con más de 150 años de experiencia en las actividades industriales, actualmente Duro Felguera desarrolla proyectos integrales de centrales eléctricas -principalmente instalaciones de generación a gas en ciclo combinado-, plantas industriales y plantas para almacenamiento de combustibles. La compañía lleva a cabo todo el proceso de los proyectos: ingeniería, suministros, construcción, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento.</p>
<p>La capacidad y el buen hacer de Duro Felguera ha permitido a la empresa contar con el respaldo de los principales tecnólogos del mundo en el campo energético e industrial (General Electric, Siemens-Westinghouse, Alstom Power, Mitsubishi, etc.) para el desarrollo conjunto de numerosos proyectos en diferentes países del mundo.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/pago-de-dividendo-duro-felguera/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/pago-de-dividendo-duro-felguera/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/pago-de-dividendo-duro-felguera/&amp;title=Pago de dividendo Duro Felguera"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Pago de dividendo Duro Felguera" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/pago-de-dividendo-duro-felguera/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/pago-de-dividendo-duro-felguera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIVIDENDO DE DURO FELGUERA</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/dividendo-de-duro-felguera/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/dividendo-de-duro-felguera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dividendo y vencerás</dc:creator>
				<category><![CDATA[DURO FELGUERA]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[DURO]]></category>
		<category><![CDATA[FELGUERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[MDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 10 de diciembre Duro Felguera pagará un dividendo a cuenta sobre sus resultrados del ejercicico 2009.</p>
<p>El dividendo ascenderá a 10 céntimos por acción, lo que sitúa la rentabilidad por dividendo de este valor en la muy interesante cifra del 5,1 %.</p>
<p> </p>
<div><!--Imagenes:145|350|351|Imagenes--><!--Documentos:Documentos--><!--Aplicaciones:Aplicaciones--></p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p>Duro Felguera es un grupo empresarial especializado en la ejecución de proyectos &#8220;llave en mano&#8221; para los sectores energético e industrial, así como en la prestación de servicios especializados para la industria y la fabricación de bienes de equipo.</p>
<p>Con una experiencia de casi 150 años en las actividades industriales, actualmente Duro Felguera desarrolla proyectos integrales de centrales eléctricas -principalmente instalaciones de generación a gas en ciclo combinado-, plantas industriales y plantas para almacenamiento de combustibles. La compañía lleva a cabo todo el proceso de los proyectos: ingeniería, suministros, construcción, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento. </p>
<p>En el área de los servicios, Duro Felguera está especializada en el montaje de instalaciones energéticas e industriales, así como en su operación y mantenimiento<strong>. <br />
</strong><br />
En el campo de la fabricación, Duro Felguera es especialista en equipos para refinerías, plantas químicas y petroquímicas, y equipamiento off-shore; componentes para parques eólicos; aparatos de vía para ferrocarril, tuneladoras y equipos para grandes laboratorios y centros de investigación, entre otros equipamientos industriales.<br />
 <br />
 </p>
<div> </div>
<div>
<div>
<div><img id="Imagen_350" src="http://www.mejoresdividendos.com/recursos/img/NuestraCompania/Quienes_somos/36579_9696200519749.jpg" alt="Imagen" /></div>
</div>
<div></div>
</div>
<p> </p>
<div>
<div>
<div>
<div>Con sede en Oviedo (España), Duro Felguera tiene una amplia trayectoria internacional. Ha desarrollado importantes proyectos energéticos e industriales en diversos países de Latinoamérica y Europa, al tiempo que exporta a mercados tan dispares como Estados Unidos, Qatar, Grecia, Israel o Nueva Caledonia.</p>
<p>La compañía cuenta con modernas instalaciones de ingeniería y con talleres dotados de las más prestigiosas certificaciones de calidad.</p>
<p>La capacidad y el buen hacer de Duro Felguera ha permitido a la empresa contar con el respaldo de los principales tecnólogos del mundo en el campo energético e industrial (General Electric, Siemens-Westinghouse, Alstom Power, Mitsubishi, etc.) para el desarrollo conjunto de numerosos proyectos en diferentes países del mundo.</p></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/dividendo-de-duro-felguera/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/dividendo-de-duro-felguera/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/dividendo-de-duro-felguera/&amp;title=DIVIDENDO DE DURO FELGUERA"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="DIVIDENDO DE DURO FELGUERA" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/dividendo-de-duro-felguera/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/duro-felguera/dividendo-de-duro-felguera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

