<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mejores Dividendos de Bolsa e Inversión. &#187; MCM (Miguel y Costas)</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdividendos.com/category/mcm-miguel-y-costas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdividendos.com</link>
	<description>Mayores dividendos en bolsa. Rentabilidad por dividendo, empresas más rentables, IBEX, DOW JONES, NASDAQ,  inversion, ampliaciones liberadas. Rendimiento y rentabilidad por dividendo en bolsa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MIGUEL Y COSTAS paga dividendo el próximo 14 de abril.</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-el-proximo-14-de-abril/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-el-proximo-14-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 21:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCM (Miguel y Costas)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Miquel y Costas pagará el 14 de abril un dividendo de 0,158 euros, el tercero a cuenta de los resultados del ejercicio 2010, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Para hacer frente a este pago, la entidad deberá desembolsar quince millones de euros, que se repartirán entre los 4.600.000 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miquel y Costas pagará el 14 de abril un dividendo de 0,158 euros, el tercero a cuenta de los resultados del ejercicio 2010, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).</p>
<p>Para hacer frente a este pago, la entidad deberá desembolsar quince millones de euros, que se repartirán entre los 4.600.000 millones de títulos que componen su capital social.</p>
<p>Una vez descontada la retención con la que Hacienda grava este tipo de retribución al accionista, el importe neto del pago será de 0,128 euros.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-el-proximo-14-de-abril/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-el-proximo-14-de-abril/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-el-proximo-14-de-abril/&amp;title=MIGUEL Y COSTAS paga dividendo el pr&Atilde;&sup3;ximo 14 de abril."></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="MIGUEL Y COSTAS paga dividendo el pr&Atilde;&sup3;ximo 14 de abril." data-url="http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-el-proximo-14-de-abril/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-el-proximo-14-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIGUEL Y COSTAS anuncia pago de dividendo.</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-anuncia-pago-de-dividendo/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-anuncia-pago-de-dividendo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCM (Miguel y Costas)]]></category>
		<category><![CDATA[COSTAS]]></category>
		<category><![CDATA[MIGUEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Miquel y Costas abonará un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2010 de 0,1585 euros brutos por acción el próximo 17 de diciembre, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El importe del dividendo a los accionistas, una vez aplicada la correspondiente retención fiscal del 18%, ascenderá a 0,1284 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miquel y Costas abonará un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2010 de 0,1585 euros brutos por acción el próximo 17 de diciembre, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.</p>
<p>El importe del dividendo a los accionistas, una vez aplicada la correspondiente retención fiscal del 18%, ascenderá a 0,1284 euros netos por título.</p>
<p>Este dividendo podrá verse incrementado por la atribución proporcional del derecho económico correspondiente a las acciones en autocartera.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-anuncia-pago-de-dividendo/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-anuncia-pago-de-dividendo/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-anuncia-pago-de-dividendo/&amp;title=MIGUEL Y COSTAS anuncia pago de dividendo."></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="MIGUEL Y COSTAS anuncia pago de dividendo." data-url="http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-anuncia-pago-de-dividendo/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-anuncia-pago-de-dividendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIGUEL Y COSTAS paga dividendo en octubre.</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-en-octubre/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCM (Miguel y Costas)]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[COSTAS]]></category>
		<category><![CDATA[MIGUEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Miguel y Costas abonará un dividendo a cuenta de los resultados de 2010 de 0,16 euros y rentabilidad 2,47% el día 18 de octubre. Este dividendo, que una vez aplicada la correspondiente retención fiscal se situará en 0,127 euros por título, podrá verse incrementado por la atribución proporcional del derecho económico correspondiente a las acciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel y Costas abonará un dividendo a cuenta de los resultados de 2010 de 0,16 euros y rentabilidad 2,47% el día 18 de octubre. Este dividendo, que una vez aplicada la correspondiente retención fiscal se situará en 0,127 euros por título, podrá verse incrementado por la atribución proporcional del derecho económico correspondiente a las acciones en autocartera. El importe del dividendo se hará efectivo conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias, utilizando los medios que Iberclear pone a disposición de dichas entidades. Así, BBVA ejercerá como agente de pagos.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-en-octubre/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-en-octubre/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-en-octubre/&amp;title=MIGUEL Y COSTAS paga dividendo en octubre."></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="MIGUEL Y COSTAS paga dividendo en octubre." data-url="http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-en-octubre/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-paga-dividendo-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIGUEL Y COSTAS (MCM), pago de dividendo complementario en Julio</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-pago-de-dividendo-complementario-en-julio/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-pago-de-dividendo-complementario-en-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCM (Miguel y Costas)]]></category>
		<category><![CDATA[COSTAS]]></category>
		<category><![CDATA[MIGUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad An]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[La Sociedad Miquel y Costas &#38; Miquel, S.A. tiene sus antecedentes en el siglo XVIII. En 1879 los hermanos MIQUEL Y COSTAS decidieron dar forma de Sociedad a una ininterrumpida actividad familiar papelera cuyo origen y experiencia se remontaban a 1725.
La constitución de la actual Sociedad Anónima data de 1929. Hoy componen el Grupo Miquel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Sociedad Miquel y Costas &amp; Miquel, S.A.</strong> tiene sus antecedentes en el siglo XVIII. En 1879 los hermanos MIQUEL Y COSTAS decidieron dar forma de Sociedad a una ininterrumpida actividad familiar papelera cuyo origen y experiencia se remontaban a 1725.</p>
<p>La constitución de la actual Sociedad Anónima data de 1929. Hoy componen el Grupo Miquel y Costas <strong>nueve empresas</strong> que, sin perder el carácter papelero, abarcan desde la comercialización a los servicios.</p>
<p>El objeto principal del negocio lo ha constituido desde sus orígenes la <strong>fabricación de papeles finos</strong> y especiales de bajo gramaje, principalmente en su especialidad de papeles para cigarrillos de alta tecnología.</p>
<p>La mayor parte de la producción, una vez cubierta la demanda doméstica, está destinada a la <strong>exportación</strong>, actividad esta de gran raigambre, como se pone de manifiesto en el hecho de que ya hace prácticamente ciento veinticinco años la Sociedad contase con agencias de venta propias, y una nutrida clientela en La Habana, México D.F., Valparaíso, Nueva York, etc.</p>
<p>Su <strong>alto nivel tecnológico</strong>, derivado de sus propios desarrollos, le permiten estar presente en la mayor parte de los mercados mundiales, entre los que se encuentran los de mayores exigencias de calidad total, situando al cliente y sus necesidades en el referente para la orientación de toda su actividad.</p>
<p>El profundo conocimiento de la fabricación de los papeles especiales perfeccionado con una sistemática investigación y la experiencia tecnológica adquirida, le ha permitido <strong>ampliar sus gamas</strong> a otros productos inspirados en similares fundamentos técnicos.</p>
<p>MIGUEL Y COSTAS pagará un dividendo complementario de 0,18 euros el próximo 16 de Julio, aportando una rentabilidad por acción del 3,16%.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-pago-de-dividendo-complementario-en-julio/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-pago-de-dividendo-complementario-en-julio/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-pago-de-dividendo-complementario-en-julio/&amp;title=MIGUEL Y COSTAS (MCM), pago de dividendo complementario en Julio"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="MIGUEL Y COSTAS (MCM), pago de dividendo complementario en Julio" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-pago-de-dividendo-complementario-en-julio/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-pago-de-dividendo-complementario-en-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIGUEL Y COSTAS (MCM), PAGA DIVIDENDO EN ABRIL</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-paga-dividendo-en-abril/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-paga-dividendo-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCM (Miguel y Costas)]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[COSTAS]]></category>
		<category><![CDATA[MIGUEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Miquel y Costas repartirá el 15 de abril el que será el segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2009, y que supondrá un importe bruto de 0,15 euros por acción, informó la empresa papelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este dato nos confirma que la rentabilidad por dividendo será de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miquel y Costas repartirá el 15 de abril el que será el segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2009, y que supondrá un importe bruto de 0,15 euros por acción, informó la empresa papelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este dato nos confirma que la rentabilidad por dividendo será de un 2,89%.</p>
<p>La compañía ya repartió un dividendo de 0,124 euros netos por acción el 17 de diciembre a cuenta de los resultados del pasado año.</p>
<p>El dividendo podrá verse incrementado en la fecha de liquidación por la atribución proporcional del derecho económico correspondiente a las acciones en autocartera, y el agente de pagos será el BBVA.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-paga-dividendo-en-abril/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-paga-dividendo-en-abril/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-paga-dividendo-en-abril/&amp;title=MIGUEL Y COSTAS (MCM), PAGA DIVIDENDO EN ABRIL"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="MIGUEL Y COSTAS (MCM), PAGA DIVIDENDO EN ABRIL" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-paga-dividendo-en-abril/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/mcm-miguel-y-costas/miguel-y-costas-mcm-paga-dividendo-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

