<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mejores Dividendos de Bolsa e Inversión. &#187; PRIM</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdividendos.com/category/prim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdividendos.com</link>
	<description>Mayores dividendos en bolsa. Rentabilidad por dividendo, empresas más rentables, IBEX, DOW JONES, NASDAQ,  inversion, ampliaciones liberadas. Rendimiento y rentabilidad por dividendo en bolsa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PRIM reparte dividendos el 21 de enero.</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-reparte-dividendos-el-21-de-enero/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-reparte-dividendos-el-21-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIM]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia Investor Services Espa]]></category>
		<category><![CDATA[RBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Prim distribuirá el próximo 21 de enero un dividendo de 0,05 euros brutos por acción a cuenta del ejercicio 2010, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El desembolso se realizará a través de RBC Dexia Investor Services España y tendrán derecho a dividendo los propietarios de los 17,347 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prim distribuirá el próximo 21 de enero un dividendo de 0,05 euros brutos por acción a cuenta del ejercicio 2010, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El desembolso se realizará a través de RBC Dexia Investor Services España y tendrán derecho a dividendo los propietarios de los 17,347 millones de acciones de la compañía en circulación. Así, el importe total del dividendo ascenderá a 867.356 euros.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/prim/prim-reparte-dividendos-el-21-de-enero/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-reparte-dividendos-el-21-de-enero/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-reparte-dividendos-el-21-de-enero/&amp;title=PRIM reparte dividendos el 21 de enero."></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="PRIM reparte dividendos el 21 de enero." data-url="http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-reparte-dividendos-el-21-de-enero/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-reparte-dividendos-el-21-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIM paga dividendo complementario</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-paga-dividendo-complementario/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-paga-dividendo-complementario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIM]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia Investor Service Espa]]></category>
		<category><![CDATA[RBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Prim abonará un dividendo complementario, con cargo a los resultados de 2009, de 0,14 euros brutos por acción el próximo 9 de julio, aportando una rentabilidad por acción del 2,79%, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El dividendo, aprobado por la junta general de accionistas de Prim celebrada el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prim abonará un dividendo complementario, con cargo a los resultados de 2009, de 0,14 euros brutos por acción el próximo 9 de julio, aportando una rentabilidad por acción del 2,79%, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El dividendo, aprobado por la junta general de accionistas de Prim celebrada el pasado 19 de junio y al que se aplicará la correspondiente retención fiscal del 19%, se pagará a través de RBC Dexia Investor Service España.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/prim/prim-paga-dividendo-complementario/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-paga-dividendo-complementario/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-paga-dividendo-complementario/&amp;title=PRIM paga dividendo complementario"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="PRIM paga dividendo complementario" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-paga-dividendo-complementario/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-paga-dividendo-complementario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIM S.A. (PRM) paga dividendo en Julio</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-s-a-prm-paga-dividendo-en-julio/</link>
		<comments>http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-s-a-prm-paga-dividendo-en-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIM]]></category>
		<category><![CDATA[Junta General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de suministros hospitalarios Prim anunció que la Junta General de Accionistas de la compañía ha aprobado repartir, el próximo 9 de julio, un dividendo complementario a cuenta de los resultados de 2009 de 0,14 euros brutos por acción con una rentabilidad del 2,68% por dividendo. Según explicó Prim en un comunicado, para hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa de suministros hospitalarios <strong>Prim</strong> anunció que la Junta General de Accionistas de la compañía ha aprobado repartir, el próximo 9 de julio, un <strong>dividendo complementario a cuenta de los resultados de 2009 de 0,14 euros brutos por acción con una rentabilidad del 2,68% por dividendo</strong>. Según explicó Prim en un comunicado, para hacer frente a este pago desembolsará 2,4 millones de euros, que se repartirán entre los 17,3 millones de títulos que componen su capital social.</p>
<div style="height:21px; padding-top:2px;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px;" class="really_simple_share_facebook"> 
				<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"
					share_url="www.mejoresdividendos.com/prim/prim-s-a-prm-paga-dividendo-en-julio/">Share</a> 
				<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script> 
			</div><div style="float:left; width:90px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-s-a-prm-paga-dividendo-en-julio/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=lifdke&amp;colorscheme=light&amp;height=21" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_digg"> 
				<script type="text/javascript">
				(function() {
				var s = document.createElement("SCRIPT"), s1 = document.getElementsByTagName("SCRIPT")[0];
				s.type = "text/javascript";
				s.async = true;
				s.src = "http://widgets.digg.com/buttons.js";
				s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
				})();
				</script>
				<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-s-a-prm-paga-dividendo-en-julio/&amp;title=PRIM S.A. (PRM) paga dividendo en Julio"></a>	
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="PRIM S.A. (PRM) paga dividendo en Julio" data-url="http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-s-a-prm-paga-dividendo-en-julio/">Tweet</a> 
				<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
			</div></div>
	<br style="clear:both;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdividendos.com/prim/prim-s-a-prm-paga-dividendo-en-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

