<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mejores Dividendos de Bolsa e Inversión.</title>
	<link>http://www.mejoresdividendos.com</link>
	<description>Mayores divindendos en bolsa. Rentabilidad por dividendo, empresas más rentables, IBEX, DOW JONES, NASDAQ,  inversion, ampliaciones liberadas. Rendimiento y rentabilidad por dividendo en bolsa.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Universal Insurance Holdings (UVE)</title>
		<description>UVE realiza varias gestiones de seguro; distribución y el tratamiento de reclamaciones. Su producto primario es el seguro de los propietarios. La empresa fue fundada en 1990 como Alturas Universales, S.A.. y ha cambiado su nombre a Propiedad Universal De seguros, S.A.. en 2001. La Propiedad Universal De seguros tiene la sede en ...</description>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/universal-insurance-holdings-uve/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Compañía General de Inversiones (CGI)</title>
		<description>Compañía General de Inversiones es una sociedad de cartera que compra, vende y gestiona acciones y valores de renta fija de empresas, casi en su totalidad, españolas. Una institución de inversión colectiva de capital variable dirijida a inversores que quieran optimizar su patrimonio, sin soportar bruscos movimientos en el valor de ...</description>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/cgi/compania-general-de-inversiones-cgi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FERSA paga dividendo hoy, 26 de Julio.</title>
		<description>Fersa Energías Renovables repartirá este lunes, 26 de julio, un dividendo bruto de 0,01 euros por acción correspondiente a los resultados de 2009, ha informado la compañía. Esto implica una rentabilidad por dividendo del 6,33%.

Este reparto fue aprobado por la junta de accionistas de Fersa el 23 de junio, y ...</description>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/fersa/fersa-paga-dividendo-hoy-26-de-julio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Giant Interactive Group (GA)</title>
		<description>Esta comapañía gestiona juegos en línea en China. La empresa se fija en el multijugador, los juegos en línea (MMO) que se juegan por servidores conectados a una red en los cuales los miles de jugadores son capaces de unirse y actuar recíprocamente. La empresa fue fundada en 2004 y ubicada en Shanghai, ...</description>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/giant-interactive-group-ga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BGC Partners (BGCP)</title>
		<description>Esta empresa trabaja mercados electrónicos y  tecnología de comercio que permite a participantes de mercado negociar productos financieros y no financieros. Maneja a múltiples compradores y vendedores de mercados electrónicos para los mercados de capitales, incluyendo mercados de bono del estado, bolsas de divisas, y otros mercados financieros. La empresa fue fundada en ...</description>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/bgc-partners-bgcp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BANESTO paga dividendo en agosto</title>
		<description>Banesto abonará el próximo 2 de agosto un dividendo de 0,11 euros brutos por acción con cargo a los beneficios obtenidos en el ejercicio 2010, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con este abono aportará una rentabilidad del 6,2% por acción.

El dividendo, sobre el ...</description>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/banesto/banesto-paga-dividendo-en-agosto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BGC Partners</title>
		<description>BGC es uno de los corredores más importantes del mundo inter-distribuidor, ofreciendo voz integrada y servicios electrónicos a los participantes del mercado al por mayor en todo el mundo. Son activos en la renta fija global, las tasas, divisas, derivados de renta variable, derivados de crédito, mercados de futuros y ...</description>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/bgc-partners/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deswell Industries (DSWL)</title>
		<description>Industrias Deswell produce una gran variedad de piezas y componentes de plástico que se utilizan en la fabricación de productos de consumo e industriales, incluidos los casos y superior de las teclas de las calculadoras y organizadores personales, los casos de linternas, teléfonos, máquinas de paginación, proyectores y despertadores; mordazas ...</description>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/bolsa-usa/deswell-industries-dswl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CVNE pagará dividendo en Julio</title>
		<description>La Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) distribuirá el próximo 16 de julio entre sus accionistas un total de 10,64 millones de euros en concepto de dividendos, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pagará el dividendo a 0,45 euros, aportando una rentabilidad del ...</description>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/cvne/cvne-pagara-dividendo-en-julio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CATALANA OCCIDENTE paga dividendo a 0,1 euros</title>
		<description>Catalana Occidente repartirá un dividendo bruto de 0,1 euros por acción a cuenta de los resultados del ejercicio 2010 el 15 de julio de 2010, según lo aprobó el consejo de administración de la compañía , aportando, de esta forma una rentabilidad por dividendo del 3,98%.

La entidad que hará de ...</description>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/gco/catalana-occidente-paga-dividendo-a-01-euros/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
