<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: -Presión fiscal por países</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdividendos.com/presion-fiscal-por-paises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdividendos.com</link>
	<description>Mayores divindendos en bolsa. Rentabilidad por dividendo, empresas más rentables, IBEX, DOW JONES, NASDAQ,  inversion, ampliaciones liberadas. Rendimiento y rentabilidad por dividendo en bolsa.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 07:48:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ¿Para quién trabajamos? Un calendario de esfuerzo fiscal &#187;</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/presion-fiscal-por-paises/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>¿Para quién trabajamos? Un calendario de esfuerzo fiscal &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 07:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?page_id=78#comment-17</guid>
		<description>[...] cierto: aquí os dejo un enlace sobre la presión fiscal y los impuestos en distintos países. Espero poder comentarlo a fondo en algún [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cierto: aquí os dejo un enlace sobre la presión fiscal y los impuestos en distintos países. Espero poder comentarlo a fondo en algún [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Presión fiscal y sudor hipotecario &#187;</title>
		<link>http://www.mejoresdividendos.com/presion-fiscal-por-paises/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Presión fiscal y sudor hipotecario &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdividendos.com/?page_id=78#comment-14</guid>
		<description>[...] O de cabrearse, porque también hay casos mucho más ventajosos que el nuestro. Por si queréis comparar para mudaros a otro país, o por si queréis saber qué impuestos se pagan por ahí afuera, os dejo un enlace a una tabla de presión fiscal e impuestos que se pagan en distintos países del mundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O de cabrearse, porque también hay casos mucho más ventajosos que el nuestro. Por si queréis comparar para mudaros a otro país, o por si queréis saber qué impuestos se pagan por ahí afuera, os dejo un enlace a una tabla de presión fiscal e impuestos que se pagan en distintos países del mundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
